土壤含水量、溫度、電導率、水勢監(jiān)測系統(tǒng)由5TE、MPS-2傳感器和數(shù)據(jù)采集器組成,此監(jiān)測系統(tǒng)可以方便快速的測量土壤含水量、溫度、電導率和土壤水勢。
系統(tǒng)優(yōu)點
免維護 MPS-2無需用戶維護和廠家校準即可測量較大范圍的土壤水勢(-5 至 -500 kPa (pF 1.71 至 pF 3.71))。
安裝簡單 只需插入土壤,并連接數(shù)據(jù)采集器即可自動采集水勢數(shù)據(jù)。
即插即用 可直接下載數(shù)據(jù)(Em50系列的數(shù)據(jù)采集器)。
穩(wěn)定性好 5TE傳感器出廠時采用5點校準,確保其在各種土壤條件下能正常工作,且具有電壓調(diào)節(jié)功能。
系統(tǒng)組成
數(shù)據(jù)采集器:Em50系列數(shù)據(jù)采集器 (Em50、Em50R或Em50G任選其一)
傳感器:5TE土壤水分、溫度、電導率傳感器、MPS-2土壤水勢傳感器(總數(shù)2-5個)
技術指標
數(shù)據(jù)采集器
型號 | Em50 | Em50R | Em50G |
測量速度/間隔 | 1 ~ 1440 min | 1 ~ 1440 min | 5min ~ 24h |
電源 | 5節(jié)5號堿性電池 | 5節(jié)5號堿性電池 | 5節(jié)5號堿性電池 |
運行環(huán)境 | -40 ~ 60℃ 0~100 % RH | -40 ~ 60℃ 0~100 % RH | -30 ~ 60℃ 0~100 % RH |
存儲 | 1M 36,800讀數(shù) | 1M 36,800讀數(shù) | 1M 36,800讀數(shù) |
可讀取傳感器 | Decagon任意型號土壤水分傳感器和環(huán)境傳感器 | Decagon任意型號土壤水分傳感器和環(huán)境傳感器 | Decagon任意型號土壤水分傳感器和環(huán)境傳感器 |
通道 | 5 | 5 | 5 |
PC通訊 | RS-232 | RS-232, 無線電 | USB或串口, GSM通訊 |
5TE傳感器
<ec< 23.1="" ds="" td="">
測量參數(shù) | VWC | 溫度 | 電導率 |
測量精度 | 礦質(zhì)土:±3%( EC<10dS/m); 多孔介質(zhì):±1-2% (單獨校準后) |
± 1℃ | ± 10%@ 0- 7 dS/m, 7 dS/m以上須校準 |
測量分辨率 | VWC: 0.0008 m3/m3或者0.08% VWC (0<vwc< td=""> | 0.1℃ | 0.01 dS/m (EC<7 dS/m), 0.05 dS/m (7<ec< 23.1="" ds="" td=""> |
測量范圍 | 0-100%VWC | -40~50℃ | 0-23dS/m(bulk) |
測量時間(ms) | 150 | ||
電壓 | 3.6~15VDC,0.3mA穩(wěn)流,10mA(測量期間) | ||
輸出值 | 3V數(shù)據(jù)包 | ||
尺寸 | 10×3.2× 0.7cm | ||
探針長度 | 5cm | ||
支持數(shù)采 | Em50系列數(shù)據(jù)采集器,Campbell系列數(shù)據(jù)采集器,ProCheck讀表 |
<vwc< td=""><ec< 23.1="" ds="" td="">
MPS-2傳感器
測量參數(shù) | 水勢 | 溫度 |
精度 | 讀數(shù)的± 25% @ -5 ~ -100 kPa | ±1℃ |
分辨率 | 0.1 kPa | 0.1℃ |
范圍 | -10 ~ -500kPa (pF 2.01 ~ pF 3.71) | -40 ~ 50℃ |
傳感器類型 | 帶校準陶瓷板的頻域 | 熱敏電阻 |
測量速度 | 150 ms | |
平衡時間 | 10 min. 至 1 hr. 與土壤水勢有關 | |
輸出方式 | RS232 (TTL) with 3.6 volt levels或 SDI-12通訊協(xié)議 | |
工作環(huán)境 | -40 ~ 50℃ | |
供電 | 3.6 - 15 V DC, 等待狀態(tài)0.03 mA, 150ms測量狀態(tài)期間達最大值10 mA | |
纜線長度 | 5m,可定制其它長度 | |
接口類型 | 3.5mm 耳機接口或鍍錫裸線接口(3線頭) | |
尺寸 | 9.6 cm (l) x 3.5 cm (w) x 1.5 cm (d) | |
支持數(shù)采 | Em50系列數(shù)據(jù)采集器,Campbell系列數(shù)據(jù)采集器,ProCheck讀表 |
產(chǎn)地與廠家:美國Decagon公司